Strehn Blaufränkisch
Ein typischer Vertreter aus dem Burgenland. In allen Situationen passend, er macht immer eine gute Figur. Brombeere, Sauerkirsche, Zimt und Nelke, ein Genuss zur winterlichen Küche.
| Nährstoff | Wert |
|---|---|
| Energie | 311 kJ / 74 kcal |
| Fett | 0 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,32 g |
| — davon Zucker | 0,46 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Alkohol | 12,5 g |





